Ficha técnica
Altura
1.77
Peso
68.6
Fecha de nacimiento
7 de diciembre de 2005
Lugar de nacimiento
San Juan
Nacionalidad
arg
Procedencia
Divisiones Juveniles
Pie
Diestro
Dorsal
29
Estadísticas actuales
19
Partidos
3
Goles
0
Amarillas
0
Rojas
Historial
Nacional
| Campeonato | Año | PJ | PBSJ | MJ | A | R | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo LPF | 2024 | 7 | 7 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 2025 | 2 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2025 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Torneo Clausura | 2025 | 10 | 5 | 421 | 0 | 0 | 1 |
| Trofeo de Campeones | 2025 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2026 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 2026 | 15 | 4 | 844 | 2 | 0 | 3 |
| Torneo Clausura | 2026 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Internacional
| Campeonato | Año | PJ | PBSJ | MJ | A | R | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2025 | 5 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 |
