Ficha técnica
Altura
1,75
Peso
67.1
Fecha de nacimiento
29 de marzo de 2001
Lugar de nacimiento
Larroque, Entre Ríos
Nacionalidad
arg
Procedencia
Divisiones Juveniles
Pie
Zurdo
Dorsal
13
Estadísticas actuales
20
Partidos
0
Goles
4
Amarillas
0
Rojas
Historial
Nacional
| Campeonato | Año | PJ | PBSJ | MJ | A | R | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 2022 (Guillermo Brown de Puerto Madryn) | 17 | 7 | 887 | 0 | 1 | 0 |
| Torneo Binance LPF | 2023 | 16 | 0 | 1405 | 6 | 0 | 2 |
| Copa LPF | 2023 | 12 | 1 | 809 | 3 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2023 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2024 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| Copa LPF | 2024 | 14 | 3 | 997 | 4 | 1 | 0 |
| Torneo LPF | 2024 | 20 | 5 | 1406 | 7 | 0 | 1 |
| Trofeo de Campeones | 2024 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 2025 | 10 | 4 | 584 | 4 | 1 | 0 |
| Copa Argentina | 2025 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 2025 | 9 | 6 | 297 | 2 | 1 | 0 |
| Trofeo de Campeones | 2025 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Argentina | 2026 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 2026 | 14 | 2 | 1116 | 3 | 0 | 0 |
Internacional
| Campeonato | Año | PJ | PBSJ | MJ | A | R | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | 2023 | 11 | 0 | 947 | 3 | 0 | 1 |
| Copa Libertadores | 2024 | 5 | 0 | 328 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2025 | 5 | 4 | 176 | 0 | 0 | 1 |
| Supercopa Interenacional | 2025 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2026 | 5 | 0 | 447 | 1 | 0 | 0 |
