Ficha técnica
Altura
1.67
Peso
66.5
Fecha de nacimiento
28 de marzo de 2001
Lugar de nacimiento
Laferrere, Buenos Aires
Nacionalidad
arg
Procedencia
Montevideo City Torque
Pie
Zurdo
Dorsal
10
Estadísticas actuales
20
Partidos
7
Goles
3
Amarillas
0
Rojas
Historial
Nacional
| Campeonato | Año | PJ | PBSJ | MJ | A | R | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | 2021 (Platense) | 14 | 5 | 718 | 2 | 0 | 1 |
| Temporada | 2022 (City Torque) | 33 | 4 | 2515 | 7 | 0 | 6 |
| Torneo LPF | 2024 | 24 | 4 | 1752 | 5 | 0 | 3 |
| Temporada | 2023 (City Torque) | 35 | 0 | 3065 | 6 | 0 | 9 |
| Copa LPF | 2024 | 12 | 4 | 679 | 1 | 1 | 4 |
| Copa Argentina | 2024 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa Argentina (final) | 2024 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura | 2025 | 16 | 0 | 1275 | 3 | 0 | 3 |
| Trofeo de Campeones | 2024 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Torneo Clausura | 2025 | 19 | 1 | 1282 | 3 | 0 | 2 |
| Copa Argentina | 2025 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Argentina | 2026 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 |
| Torneo Apertura | 2026 | 13 | 6 | 737 | 3 | 0 | 3 |
| Torneo Clausura | 2026 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
Internacional
| Campeonato | Año | PJ | PBSJ | MJ | A | R | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 2022 (City Torque) | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2024 | 4 | 0 | 324 | 3 | 0 | 1 |
| Copa Libertadores | 2025 | 10 | 0 | 741 | 2 | 0 | 3 |
| Supercopa Internacional | 2025 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2026 | 5 | 0 | 435 | 3 | 0 | 3 |
